Investor Relations
| 항목 | (단위 : 백만원) | 
|---|---|
| 유동자산 | 166,032 | 
| 비유동자산 | 13,943 | 
| 자산총계 | 179,975 | 
| 유동부채 | 9,038 | 
| 비유동부채 | 2,831 | 
| 부채총계 | 11,869 | 
| 자본금 | 920 | 
| 자본잉여금 | 226,566 | 
| 결손금 | (59,380) | 
| 자본총계 | 168,106 | 
| 부채와자본총계 | 179,975 | 
위와 같이 공고함
2022년 3월 31일
주식회사 당근마켓 김재현, 김용현
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제7기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수